氨丁三醇(簡(jiǎn)稱Tris)為氨基緩沖堿,已被收載于ChP、EP、USP中,各國(guó)藥典標(biāo)準(zhǔn)如下:
項(xiàng)目 | ChP2020 | EP10.0 | USP43-NF38 |
【性狀】 | |||
外觀 | 本品為白色結(jié)晶。 | 白色或類白色結(jié)晶性粉末,或無(wú)色結(jié)晶。 | -- |
溶解性 | 本品在水中易溶,在乙醇中溶解。 | 易溶于水,微溶于乙醇,極微溶于乙酸乙酯。 | -- |
熔點(diǎn) | 168~172℃ | 168~174℃ | 168~172℃ |
【鑒別】 | (1)取本品0.2g,加水1mL溶解后,加水醛飽和溶液1mL與冰醋酸2滴,即顯黃色。 | (1)供試品溶液呈強(qiáng)堿性。 | (1)本品的紅外光吸收?qǐng)D譜應(yīng)與對(duì)照?qǐng)D譜一致。 |
(2)有關(guān)物質(zhì)項(xiàng)下供試品溶液(2)所顯主斑點(diǎn)的位置和顏色與對(duì)照品溶液的主斑點(diǎn)相同。 | (2)本品的紅外光吸收?qǐng)D譜應(yīng)與對(duì)照?qǐng)D譜一致。 | (2)取本品適量,溶于5倍重量的水中作為樣品溶液,取4.0mL該樣品溶液,加入4.5mL的水醛飽和溶液與0.5mL冰醋酸的混合物中,即顯黃色。 | |
(3)本品的紅外光吸收?qǐng)D譜應(yīng)與對(duì)照?qǐng)D譜(光譜集408圖)一致。 | (3)有關(guān)物質(zhì)項(xiàng)下供試品溶液(b)所顯主斑點(diǎn)的位置、顏色和大小與對(duì)照品溶液(a)的主斑點(diǎn)相近。 | (3)取本品適量,溶于5倍重量的水中作為樣品溶液,取0.5mL該樣品溶液加入3mL水及0.5mL的硝酸鈰銨溶液:2mol/L硝酸溶液(4:10)混合物,溶液由淺黃色變橙色。 | |
【檢查】 | |||
pH | 10.0~11.5 | 10.0~11.5 | 10.0~11.5 |
溶液的澄清度與顏色 | 溶液應(yīng)澄清,幾乎無(wú)色;如顯渾濁,與1號(hào)濁度標(biāo)準(zhǔn)液比較,不得更濃。 | 供試品溶液應(yīng)澄清,且無(wú)色。 | -- |
氯化物 | ≦0.01% | ≦10ppm | -- |
有關(guān)物質(zhì) | 照薄層色譜法試驗(yàn),供試品溶液(1)如顯雜質(zhì)斑點(diǎn),其顏色與對(duì)照溶液所顯的主斑點(diǎn)比較,不得更深。 | 照薄層色譜法試驗(yàn),供試品溶液(a)如顯雜質(zhì)斑點(diǎn),其顏色與對(duì)照溶液(b)所顯的主斑點(diǎn)比較,不得更深。(≤1.0%) | -- |
干燥失重 | ≦0.6% | ≦0.5% | ≦1.0% |
硫酸灰分 | -- | ≦0.1% | -- |
熾灼殘?jiān)?/span> | ≦0.1% | -- | ≦0.1% |
鐵鹽 | ≦0.001% | ≦10ppm | -- |
鎳鹽 | ≦0.0015% | -- | -- |
重金屬 | ≦10ppm | -- | -- |
細(xì)菌內(nèi)毒素 | 供注射用:<0.03EU/mg | <0.03EU/mg,若擬用于生產(chǎn)腸外制劑,而無(wú)需進(jìn)一步的適當(dāng)工藝去除細(xì)菌內(nèi)毒素。 | -- |
【含量測(cè)定】 | 按干燥品計(jì)算,含C4H11NO3不得少于99.0%。 | 按干燥品計(jì)算,含C4H11NO399.0%~100.5%。 | 按干燥品計(jì)算,含C4H11NO399.0%~101.0%。 |
【類別】 | 藥用輔料,酸堿平衡調(diào)節(jié)劑 | -- | -- |
【貯藏】 | 遮光,密封保存。 | -- | 密封保存。 |
【雜質(zhì)】 | -- | 三(羥甲基)硝基甲烷 | -- |
氨丁三醇可用作藥物有效成分緩解呼吸性酸中毒和代謝性酸中毒,也可用于制備其他藥物有效成分(如酮咯酸氨丁三醇、磷霉素氨丁三醇、卡前列素氨丁三醇等),更廣泛用作腸外、口服、注射、眼用等制劑中的緩沖液。目前,tris在國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心原輔包登記平臺(tái)已有作為原輔料的登記,具體登記情況匯總?cè)缦拢?/span>
登記號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 類別 | 來(lái)源 | 企業(yè)名稱 | 與制劑共同審評(píng)審批結(jié)果 |
Y20190008776 | 氨丁三醇 | 原料 | 國(guó)產(chǎn) | 重慶青陽(yáng)藥業(yè)有限公司 | A |
F20209990896 | 氨丁三醇 | 輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 白山東泰商丘藥業(yè)有限公司;白山東泰商丘藥業(yè)有限公司 | A |
F20209990717 | 氨丁三醇 | 輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 湖南華納大藥廠手性藥物有限公司;湖南華納大藥廠手性藥物有限公司 | A |
F20220000086 | 氨丁三醇 | 輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 天津信誠(chéng)康達(dá)藥業(yè)有限公司;天津信誠(chéng)康達(dá)藥業(yè)有限公司 | I |
F20200000475 | 氨丁三醇 | 輔料 | 港、澳、臺(tái) | 聚和國(guó)際股份有限公司;聚和國(guó)際股份有限公司;斯百全化學(xué)(上海)有限公司 | I |
F20190000165 | 氨丁三醇 | 輔料 | 進(jìn)口 | ANGUS Chemical Company;ANGUS Chemical Company;亞盧化學(xué)貿(mào)易(上海)有限公司 | I |
F20190000711 | 氨丁三醇 | 輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 蘇州亞科科技股份有限公司;濟(jì)寧亞科新材料科技有限公司 | I |
F20190000624 | 氨丁三醇(供注射用) | 輔料 | 進(jìn)口 | BioSpectra, Inc. ;BioSpectra, Inc.;羅輔醫(yī)藥科技(上海)有限公司 | I |
F20180001698 | 氨丁三醇(供注射用) | 輔料 | 國(guó)產(chǎn) | 湖南華納大藥廠手性藥物有限公司;湖南華納大藥廠手性藥物有限公司 | I |
F20180001442 | 氨丁三醇 |
艾偉拓(上海)醫(yī)藥科技有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)張楊路838號(hào)27樓A座
© 2024 版權(quán)所有:艾偉拓(上海)醫(yī)藥科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19003552號(hào)-3 總訪問(wèn)量:254532 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸